| Nº | Visitado | Result. | Visitante | Data/Hora | Prova | ||||
|
Out
2018
|
|||||||||
| 1906 | AD Vagos | 76 | - | 59 | FC Gaia | 14/10/2018 | 16.30 | LXX Taça de Portugal Masculina | |
| 1048 | GD Bolacesto | 51 | - | 113 | FC Gaia | 20/10/2018 | 18.30 | II Campeonato Nacional da 2.ª Divisão Masculina | |
| 1054 | FC Gaia | 64 | - | 68 | S.C. Vasco da Gama"B" | 27/10/2018 | 18.30 | II Campeonato Nacional da 2.ª Divisão Masculina | |
|
Nov
2018
|
|||||||||
| 1059 | GRIB/EsCondNovoEngenho | 70 | - | 66 | FC Gaia | 03/11/2018 | 21.15 | II Campeonato Nacional da 2.ª Divisão Masculina | |
| 1065 | FC Gaia | - | Ovarense"B" | 10/11/2018 | 18.30 | II Campeonato Nacional da 2.ª Divisão Masculina | |||
| 1070 | CJS Arouca | - | FC Gaia | 17/11/2018 | 18.30 | II Campeonato Nacional da 2.ª Divisão Masculina | |||
| 1076 | FC Gaia | - | CLIP | 24/11/2018 | 16.30 | II Campeonato Nacional da 2.ª Divisão Masculina | |||
|
Dez
2018
|
|||||||||
| 1081 | Beira Mar"B" | - | FC Gaia | 02/12/2018 | 18.45 | II Campeonato Nacional da 2.ª Divisão Masculina | |||
| 1087 | FC Gaia | - | Fides GondoBasket | 08/12/2018 | 18.30 | II Campeonato Nacional da 2.ª Divisão Masculina | |||
| 1093 | FC Gaia | - | UAAAroso | 15/12/2018 | 16.30 | II Campeonato Nacional da 2.ª Divisão Masculina | |||
| 1099 | Salesianos/Pad.Ribeiro | - | FC Gaia | 16/12/2018 | 18.00 | II Campeonato Nacional da 2.ª Divisão Masculina | |||
|
Jan
2019
|
|||||||||
| 1106 | FC Gaia | - | Galitos/Weber S-Gobain | 05/01/2019 | 18.30 | II Campeonato Nacional da 2.ª Divisão Masculina | |||
| 1114 | FC Gaia | - | GD Bolacesto | 12/01/2019 | 21.00 | II Campeonato Nacional da 2.ª Divisão Masculina | |||
| 1120 | S.C. Vasco da Gama"B" | - | FC Gaia | 13/01/2019 | 16.00 | II Campeonato Nacional da 2.ª Divisão Masculina | |||
| 1125 | FC Gaia | - | GRIB/EsCondNovoEngenho | 19/01/2019 | 21.00 | II Campeonato Nacional da 2.ª Divisão Masculina | |||
| 1131 | Ovarense"B" | - | FC Gaia | 26/01/2019 | 21.00 | II Campeonato Nacional da 2.ª Divisão Masculina | |||
|
Fev
2019
|
|||||||||
| 1136 | FC Gaia | - | CJS Arouca | 02/02/2019 | 18.30 | II Campeonato Nacional da 2.ª Divisão Masculina | |||
| 1142 | CLIP | - | FC Gaia | 09/02/2019 | 20.30 | II Campeonato Nacional da 2.ª Divisão Masculina | |||
| 1147 | FC Gaia | - | Beira Mar"B" | 16/02/2019 | 18.30 | II Campeonato Nacional da 2.ª Divisão Masculina | |||
| 1153 | Fides GondoBasket | - | FC Gaia | 17/02/2019 | 15.00 | II Campeonato Nacional da 2.ª Divisão Masculina | |||
| 1159 | UAAAroso | - | FC Gaia | 24/02/2019 | 18.30 | II Campeonato Nacional da 2.ª Divisão Masculina | |||
|
Mar
2019
|
|||||||||
| 1165 | FC Gaia | - | Salesianos/Pad.Ribeiro | 02/03/2019 | 18.30 | II Campeonato Nacional da 2.ª Divisão Masculina | |||
| 1172 | Galitos/Weber S-Gobain | - | FC Gaia | 10/03/2019 | 18.30 | II Campeonato Nacional da 2.ª Divisão Masculina | |||
| Equipa: | FC Gaia |
|---|---|
| Clube: | Futebol Clube de Gaia |
| Recinto: | Pavilhão Futebol Clube Gaia |