| Nº | Visitado | Result. | Visitante | Data/Hora | Prova | ||||
|
Set
2018
|
|||||||||
| 901 | BC Gaia "A" | - | A.C.Alfenense | 30/09/2018 | 16.00 | Jogo apresentação BCG Sub16 masculinos | |||
|
Out
2018
|
|||||||||
| 239 | A.C.Alfenense | 59 | - | 58 | CBP 2012 "A" | 05/10/2018 | 21.15 | Campeonato Distrital 1ª Divisão Sub16 masculinos | |
| 245 | NCR Valongo | 50 | - | 60 | A.C.Alfenense | 07/10/2018 | 18.30 | Campeonato Distrital 1ª Divisão Sub16 masculinos | |
| 246 | A.C.Alfenense | 66 | - | 46 | SC Vasco da Gama | 14/10/2018 | 11.00 | Campeonato Distrital 1ª Divisão Sub16 masculinos | |
| 251 | CAA Salesianos | 60 | - | 55 | A.C.Alfenense | 20/10/2018 | 18.00 | Campeonato Distrital 1ª Divisão Sub16 masculinos | |
| 256 | A.C.Alfenense | 79 | - | 54 | CLIP | 28/10/2018 | 11.30 | Campeonato Distrital 1ª Divisão Sub16 masculinos | |
|
Nov
2018
|
|||||||||
| 260 | A.C.Alfenense | 66 | - | 64 | ACR Vigorosa | 03/11/2018 | 15.00 | Campeonato Distrital 1ª Divisão Sub16 masculinos | |
| 265 | Juventude Pacense | - | A.C.Alfenense | 10/11/2018 | 17.00 | Campeonato Distrital 1ª Divisão Sub16 masculinos | |||
| 267 | CBP 2012 "A" | - | A.C.Alfenense | 17/11/2018 | 11.00 | Campeonato Distrital 1ª Divisão Sub16 masculinos | |||
| 273 | A.C.Alfenense | - | NCR Valongo | 25/11/2018 | 11.30 | Campeonato Distrital 1ª Divisão Sub16 masculinos | |||
|
Dez
2018
|
|||||||||
| 274 | SC Vasco da Gama | - | A.C.Alfenense | 02/12/2018 | 11.00 | Campeonato Distrital 1ª Divisão Sub16 masculinos | |||
| 279 | A.C.Alfenense | - | CAA Salesianos | 09/12/2018 | 16.00 | Campeonato Distrital 1ª Divisão Sub16 masculinos | |||
| 284 | CLIP | - | A.C.Alfenense | 15/12/2018 | 14.30 | Campeonato Distrital 1ª Divisão Sub16 masculinos | |||
|
Jan
2019
|
|||||||||
| 288 | ACR Vigorosa | - | A.C.Alfenense | 05/01/2019 | 15.00 | Campeonato Distrital 1ª Divisão Sub16 masculinos | |||
| 293 | A.C.Alfenense | - | Juventude Pacense | 13/01/2019 | 11.30 | Campeonato Distrital 1ª Divisão Sub16 masculinos | |||
| Equipa: | A.C.Alfenense |
|---|---|
| Clube: | Atlético Clube Alfenense |
| Recinto: | Pavilhão Gimnodesportivo Alfenense |