Sul D 8

0 0

Beja Basket Clube

BBC

Home Team Logo
Away Team Logo

CBA Município Albufeira

CBA

Pavilhão Municipal Beja

20 Espectadores

Estatísticas

Team Logo

Beja Basket Clube

25
33
80
81
82
84
85
87
88
90
91
92
EQUIPA / TREINADOR
TOTAL
MIN PTS L2 L2% L3 L3% LL LL% RO RD TR AS RB TO DL FC FS +/- VAL
15:43 0 0/1 0% 0/0 0% 0/2 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 2 -12 -3
14:28 1 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 2 0 2 1 0 2 0 0 2 -22 2
21:40 6 0/4 0% 1/2 50% 3/7 43% 0 2 2 1 1 0 0 1 3 -37 2
20:41 7 3/4 75% 0/2 0% 1/1 100% 1 2 3 0 0 0 0 1 2 -24 8
29:8 7 2/5 40% 1/2 50% 0/0 0% 1 2 3 1 0 3 0 4 0 -44 2.5
1:29 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -5 -0.5
11:47 0 0/1 0% 0/1 0% 0/4 0% 0 3 3 0 0 0 0 0 2 -3 -2
16:16 3 1/1 100% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 1 0 1 0 2 2 -16 2
00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15:32 2 1/5 20% 0/0 0% 0/0 0% 2 1 3 0 0 1 0 1 0 -16 0.5
27:59 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0 4 4 0 0 0 0 4 1 -44 -1.5
25:17 9 3/12 25% 0/3 0% 3/4 75% 2 10 12 1 0 2 1 1 3 -32 10
0 0 0 0 0
35 10/36 28% 2/10 20% 9/24 38% 8 24 32 5 1 9 1 17 17 -255 20
Treinador Principal
Treinador Adjunto
Team Logo

CBA Município Albufeira

4
7
10
11
12
13
14
15
16
17
EQUIPA / TREINADOR
TOTAL
MIN PTS L2 L2% L3 L3% LL LL% RO RD TR AS RB TO DL FC FS +/- VAL
22:35 14 3/5 60% 2/5 40% 2/2 100% 0 3 3 1 0 0 0 2 1 43 12.5
15:45 7 0/1 0% 2/4 50% 1/2 50% 0 1 1 1 0 2 0 3 1 8 2
17:25 2 1/1 100% 0/1 0% 0/1 0% 1 1 2 0 0 0 0 2 3 8 3
13:39 8 2/2 100% 1/4 25% 1/1 100% 2 0 2 1 0 0 0 3 1 13 8
10:46 7 3/4 75% 0/0 0% 1/4 25% 2 6 8 1 0 1 0 1 2 14 12.5
26:21 13 2/5 40% 3/4 75% 0/0 0% 2 6 8 2 0 0 0 2 1 38 19.5
15:11 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 1 1 0 10 5
26:56 10 4/9 44% 0/1 0% 2/3 67% 4 8 12 0 0 0 0 0 3 37 18.5
24:15 4 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 1 3 4 0 1 0 0 1 0 43 8
27:7 17 3/8 38% 1/5 20% 8/9 89% 1 5 6 2 0 1 0 2 5 41 16
0 0 0 0 0
86 22/42 52% 9/24 38% 15/22 68% 14 34 48 8 1 4 1 17 17 255 105
Treinador Principal
Treinador Adjunto

Percentagem de lançamentos

TOTAL %

26%

47%

2 PONTOS

28%

52%

3 PONTOS

20%

38%

LANCES LIVRES

38%

68%

RESSALTOS

RESSALTOS DEFENSIVOS

24 -  34

RESSALTOS OFENSIVOS

8 -  14

TOTAL RESSALTOS

32

48

Key Stats

roubos

1

1

assistências

5

8

turnovers

9

4

desarmes

1

1

faltas

17

17

pontos de turnover

0

12

pontos em contra-ataque

4

14

pontos 2os lançamentos

0

13

pontos no pintado

14

38

pontos do banco

10

40

EVOLUÇÃO MARCADOR

Pontos

120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Q1
Q2
Q3
Q4

Maior Vantagem

0

53

Maior sequência pontos

7

16

Alternância

0

Empates

0

Tempo na liderança

00:00

35:29

Juízes

Função Nome do Juíz Número da Licença
Árbitro Principal Rui Martins 509
Árbitro Auxiliar 1 Daniel Santos 854
Marcador Rita Freire 945
Cronometrista Rui Frasco 24
Operador 24" Manuel Rita 914
loading icon