Sul B 2

28 SET 2019

SL Benfica Sub 22 B

SLB

Home Team Logo
65
84
Away Team Logo

Academia do Lumiar

ACA

Pavilhão Fidelidade

Q1

23 - 25

Q2

14 - 19

Q3

14 - 24

Q4

14 - 16

GAME LEADERS

4

Francisco Alves

SL Benfica Sub 22 B

24
-
17

11

Dénis Neves

Academia do Lumiar

13

João Neves

SL Benfica Sub 22 B

9
-
12

14

Jeremias Manjate

Academia do Lumiar

4

Francisco Alves

SL Benfica Sub 22 B

6
-
5

12

André Cruz

Academia do Lumiar

4

Francisco Alves

SL Benfica Sub 22 B

1
-
3

16

Bonifácio Almeida

Academia do Lumiar

17

Henrique Alves

SL Benfica Sub 22 B

1
-
1

12

André Cruz

Academia do Lumiar

TEAM STATS

2 Pontos

35% -  49%

3 Pontos

38% -  40%

LANCES LIVRES

64% -  70%

ASSISTÊNCIAS

15 -  84

RESSALTOS

46

228

TURNOVERS

16

43

ROUBOS

3

27

DESARMES

1

12

TOP Performers

4

Francisco Alves

SL Benfica Sub 22 B

-

11

Dénis Neves

Academia do Lumiar

VALORIZAÇÃO

VALORIZAÇÃO

27

20

PONTOS

PONTOS

24

17

RESSALTOS

RESSALTOS

3

7

ASSISTÊNCIAS

ASSISTÊNCIAS

6

1

ROUBOS

ROUBOS

1

0

DESARMES

DESARMES

0

0

Estatísticas

Team Logo

SL Benfica Sub 22 B

4
5
Asha Kabamba
6
9
11
12
13
João Neves
17
Henrique Alves
18
Amaro Correia
27
Eduardo Tomé
35
EQUIPA / TREINADOR
TOTAL
MIN PTS L2 L2% L3 L3% LL LL% RO RD TR AS RB TO DL FC FS +/- VAL
31:07 24 4/9 44% 5/5 100% 1/4 25% 1 2 3 6 1 1 0 1 4 -15 27
07:49 4 2/4 50% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 1 0 -4 0
18:33 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 1 2 -8 -1
01:13 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -4 -2
13:33 0 0/3 0% 0/2 0% 0/0 0% 2 2 4 0 0 0 0 4 1 -6 -4
23:01 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 2 3 5 1 0 1 0 2 0 -17 2
22:14 7 3/8 38% 0/4 0% 1/1 100% 2 7 9 1 0 2 0 3 1 -12 4
26:21 12 0/2 0% 2/8 25% 6/6 100% 1 5 6 0 1 2 1 1 3 -4 12
21:18 7 3/6 50% 0/0 0% 1/1 100% 3 4 7 0 1 2 0 0 1 2 11
21:07 7 2/4 50% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 1 3 0 4 0 1 1 -12 5
13:39 2 1/4 25% 0/0 0% 0/2 0% 2 1 3 2 0 0 0 2 2 -15 2
4 3 7 1 0
65 16/46 35% 8/21 38% 9/14 64% 17 29 46 15 3 16 1 17 15 -95 56
Treinador Principal
Treinador Adjunto
Team Logo

Academia do Lumiar

4
Jorge Embaló
4
Jorge Embaló
4
Jorge Embaló
4
Jorge Embaló
4
Jorge Embaló
4
Jorge Embaló
5
Edson Ferreira
5
Edson Ferreira
5
Edson Ferreira
5
Edson Ferreira
5
Edson Ferreira
5
Edson Ferreira
7
Tiago Brito
7
Tiago Brito
7
Tiago Brito
7
Tiago Brito
7
Tiago Brito
7
Tiago Brito
8
Hélio Manuel
8
Hélio Manuel
8
Hélio Manuel
8
Hélio Manuel
8
Hélio Manuel
8
Hélio Manuel
9
Carlos Tavares
9
Carlos Tavares
9
Carlos Tavares
9
Carlos Tavares
9
Carlos Tavares
9
Carlos Tavares
10
Bá Cassamá
10
Bá Cassamá
10
Bá Cassamá
10
Bá Cassamá
10
Bá Cassamá
10
Bá Cassamá
11
Dénis Neves
11
Dénis Neves
11
Dénis Neves
11
Dénis Neves
11
Dénis Neves
11
Dénis Neves
12
André Cruz
12
André Cruz
12
André Cruz
12
André Cruz
12
André Cruz
12
André Cruz
14
Jeremias Manjate
14
Jeremias Manjate
14
Jeremias Manjate
14
Jeremias Manjate
14
Jeremias Manjate
14
Jeremias Manjate
15
Rafael Martins
15
Rafael Martins
15
Rafael Martins
15
Rafael Martins
15
Rafael Martins
15
Rafael Martins
16
17
Benedito Suca
17
Benedito Suca
17
Benedito Suca
17
Benedito Suca
17
Benedito Suca
17
EQUIPA / TREINADOR
TOTAL
MIN PTS L2 L2% L3 L3% LL LL% RO RD TR AS RB TO DL FC FS +/- VAL
09:37 7 2/2 100% 1/1 100% 0/1 0% 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1 7
09:37 7 2/2 100% 1/1 100% 0/1 0% 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1 7
09:37 7 2/2 100% 1/1 100% 0/1 0% 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1 7
09:37 7 2/2 100% 1/1 100% 0/1 0% 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1 7
09:37 7 2/2 100% 1/1 100% 0/1 0% 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1 7
09:37 7 2/2 100% 1/1 100% 0/1 0% 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1 7
18:21 5 1/2 50% 1/5 20% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 3 0 4 -1
18:21 5 1/2 50% 1/5 20% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 3 0 4 -1
18:21 5 1/2 50% 1/5 20% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 3 0 4 -1
18:21 5 1/2 50% 1/5 20% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 3 0 4 -1
18:21 5 1/2 50% 1/5 20% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 3 0 4 -1
18:21 5 1/2 50% 1/5 20% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 3 0 4 -1
21:39 14 1/2 50% 4/8 50% 0/0 0% 0 2 2 2 0 0 0 1 3 15 15
21:39 14 1/2 50% 4/8 50% 0/0 0% 0 2 2 2 0 0 0 1 3 15 15
21:39 14 1/2 50% 4/8 50% 0/0 0% 0 2 2 2 0 0 0 1 3 15 15
21:39 14 1/2 50% 4/8 50% 0/0 0% 0 2 2 2 0 0 0 1 3 15 15
21:39 14 1/2 50% 4/8 50% 0/0 0% 0 2 2 2 0 0 0 1 3 15 15
21:39 14 1/2 50% 4/8 50% 0/0 0% 0 2 2 2 0 0 0 1 3 15 15
02:55 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -4 -1
02:55 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -4 -1
02:55 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -4 -1
02:55 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -4 -1
02:55 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -4 -1
02:55 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -4 -1
18:15 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 2 1 0 2 0 15 2
18:15 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 2 1 0 2 0 15 2
18:15 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 2 1 0 2 0 15 2
18:15 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 2 1 0 2 0 15 2
18:15 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 2 1 0 2 0 15 2
18:15 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 2 1 0 2 0 15 2
16:52 3 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 2 1 0 1 0 1 1 8 1
16:52 3 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 2 1 0 1 0 1 1 8 1
16:52 3 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 2 1 0 1 0 1 1 8 1
16:52 3 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 2 1 0 1 0 1 1 8 1
16:52 3 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 2 1 0 1 0 1 1 8 1
16:52 3 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 2 1 0 1 0 1 1 8 1
24:55 17 4/6 67% 3/6 50% 0/0 0% 2 5 7 1 0 0 0 2 2 19 20
24:55 17 4/6 67% 3/6 50% 0/0 0% 2 5 7 1 0 0 0 2 2 19 20
24:55 17 4/6 67% 3/6 50% 0/0 0% 2 5 7 1 0 0 0 2 2 19 20
24:55 17 4/6 67% 3/6 50% 0/0 0% 2 5 7 1 0 0 0 2 2 19 20
24:55 17 4/6 67% 3/6 50% 0/0 0% 2 5 7 1 0 0 0 2 2 19 20
24:55 17 4/6 67% 3/6 50% 0/0 0% 2 5 7 1 0 0 0 2 2 19 20
26:43 9 4/9 44% 0/1 0% 1/2 50% 1 5 6 5 1 2 1 2 2 22 13
26:43 9 4/9 44% 0/1 0% 1/2 50% 1 5 6 5 1 2 1 2 2 22 13
26:43 9 4/9 44% 0/1 0% 1/2 50% 1 5 6 5 1 2 1 2 2 22 13
26:43 9 4/9 44% 0/1 0% 1/2 50% 1 5 6 5 1 2 1 2 2 22 13
26:43 9 4/9 44% 0/1 0% 1/2 50% 1 5 6 5 1 2 1 2 2 22 13
26:43 9 4/9 44% 0/1 0% 1/2 50% 1 5 6 5 1 2 1 2 2 22 13
22:45 10 4/8 50% 0/0 0% 2/3 67% 6 6 12 1 1 1 1 1 2 7 19
22:45 10 4/8 50% 0/0 0% 2/3 67% 6 6 12 1 1 1 1 1 2 7 19
22:45 10 4/8 50% 0/0 0% 2/3 67% 6 6 12 1 1 1 1 1 2 7 19
22:45 10 4/8 50% 0/0 0% 2/3 67% 6 6 12 1 1 1 1 1 2 7 19
22:45 10 4/8 50% 0/0 0% 2/3 67% 6 6 12 1 1 1 1 1 2 7 19
22:45 10 4/8 50% 0/0 0% 2/3 67% 6 6 12 1 1 1 1 1 2 7 19
03:19 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 -4 -1
03:19 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 -4 -1
03:19 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 -4 -1
03:19 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 -4 -1
03:19 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 -4 -1
03:19 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 -4 -1
15:13 3 0/3 0% 0/1 0% 3/4 75% 0 1 1 0 3 0 0 0 2 -1 4
19:22 14 1/3 33% 2/5 40% 6/7 86% 1 3 4 1 0 0 0 1 4 13 16
19:22 14 1/3 33% 2/5 40% 6/7 86% 1 3 4 1 0 0 0 1 4 13 16
19:22 14 1/3 33% 2/5 40% 6/7 86% 1 3 4 1 0 0 0 1 4 13 16
19:22 14 1/3 33% 2/5 40% 6/7 86% 1 3 4 1 0 0 0 1 4 13 16
19:22 14 1/3 33% 2/5 40% 6/7 86% 1 3 4 1 0 0 0 1 4 13 16
19:22 14 1/3 33% 2/5 40% 6/7 86% 1 3 4 1 0 0 0 1 4 13 16
3 2 5 1 0
489 108/219 49% 72/181 40% 57/82 70% 69 159 228 84 27 43 12 90 92 575 544
Treinador Principal
Treinador Adjunto

Percentagem de lançamentos

TOTAL %

36%

45%

2 PONTOS

35%

49%

3 PONTOS

38%

40%

LANCES LIVRES

64%

70%

RESSALTOS

RESSALTOS DEFENSIVOS

29 -  159

RESSALTOS OFENSIVOS

17 -  69

TOTAL RESSALTOS

46

228

Key Stats

roubos

3

27

assistências

15

84

turnovers

16

43

desarmes

1

12

faltas

17

90

pontos de turnover

8

16

pontos em contra-ataque

10

8

pontos 2os lançamentos

12

16

pontos no pintado

20

28

pontos do banco

13

42

EVOLUÇÃO MARCADOR

Pontos

120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Q1
Q2
Q3
Q4

Maior Vantagem

3

25

Maior sequência pontos

8

11

Alternância

3

Empates

3

Tempo na liderança

00:02

37:17

SL Benfica Sub 22 B
SLB
Academia do Lumiar
ACA

Juízes

Função Nome do Juíz Número da Licença
Árbitro Principal Carlos Santos 17
Árbitro Auxiliar 1 Paulo Martins 245
Marcador Rafael Chust 167
Cronometrista Patrícia Fernandes 430
Operador 24" Alexandrino Tomás 362
loading icon