Rashad Bishop e Nuno Marçal em destaque
Para além da 14ª jornada, o fim-de-semana contou ainda com uma partida em atraso da 13ª ronda da Liga Placard, pelo que esta semana, e em vez de apenas um, há dois MVPs.
Associações | Atletas | Competições | Treinadores
10 JAN 2017
Rashad Bishop, do Illiabum Clube, esteve em plano de destaque na vitória do emblema de Ílhavo diante do Maia Basket/Escape Forte, relativo à 13ª jornada. O norte-americano somou 25 pontos, 6 ressaltos, 8 assistências, 3 roubos de bola e 1 desarme de lançamento no triunfo do conjunto orientado por Ricardo Vasconcelos. Já Nuno Marçal foi, mais uma vez, o melhor do Maia Basket/Escape Forte, desta vez na vitória dos maiatos sobre o Eléctrico FC, a contar para a 14ª jornada da prova. O internacional português «brilhou», com 17 pontos, 14 ressaltos, 3 assistências e 1 roubo de bola.
Líderes estatísticos da 13ª jornada:
MVP | – Rashad Bishop (Illiabum Clube): 25pts, 6res, 8as, 3rb, 1dl, 36.5 MVP
MVP Nacional | Miguel Minhava (Galitos Barreiro): 19pts, 6res, 5as, 3rb, 27.5 MVP
Pontos | Anthony Holiday (Lusitânia): 27
Ressaltos | Bryce Douvier (Ovarense Dolce Vita): 14
Assistências | Rashad Bishop (Illiabum Clube): 8
Roubos de bola | Nicolas dos Santos (SL Benfica): 3
Desarmes de lançamento | Sérgio Correia (Illiabum Clube): 3
Faltas provocadas | Anthony Holiday (Lusitânia): 10
Líderes estatísticos da 14ª jornada:
MVP & MVP Nacional | Nuno Marçal (Maia Basket/Escape Forte): 17pts, 14res, 3as, 1rb, 32 MVP
Pontos | António Monteiro (Lusitânia): 30
Ressaltos | Angelo Chol (Illiabum Clube): 14
Assistências | Anthony Holiday (Lusitânia): 7
Roubos de bola | João Lanzinha (Eléctrico FC): 3
Desarmes de lançamento | Angelo Chol (Illiabum Clube): 4
Faltas provocadas | António Monteiro (Lusitânia): 8


