 
            
                        16                    
 
                     
                        Santarém BC
Salvador Pereira
23
PONTOS
20
RESSALTOS
1
ASSISTÊNCIAS
 
            2024/2025
        jogos
                    
                        5                    
                
            Média de minutos por jogo
                    
                        12                    
                
            Pontos
                    
                        23                    
                
            LANÇAMENTOS
        Lançamentos de campo
2 Pontos
3 pontos
Lances Livres
RESSALTOS
        Total
20
Ofensivos
                    
                        11                    
                
            Defensivos
                    
                        9                    
                
            OUTROS
        1
                Assistências
5
                Perdas de bola
6
                Roubos de bola
0
                Desarmes
TOTAIS
        jogos
                    
                        15                    
                
            Lançamentos de campo
2 Pontos
3 pontos
Lances Livres
97
                Pontos
76
                Ressaltos
11
                Assistências
2
                Desarmes
21
                Roubos de bola
35
                Perdas de bola
2024/2025
                | EQUIPA | Prova | J | MIN | PM | LC | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | PB | DL | FC | FS | +/- | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santarém | Festa do Basquetebol U16 | 5 | 3557 | 23 | 11/29 37.93% | 11/28 39.29% | 0/1 0% | 1/4 25% | 11 | 9 | 20 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 3 | 62 | 26.5 | 
2023/2024
                | EQUIPA | Prova | J | MIN | PM | LC | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | PB | DL | FC | FS | +/- | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporting CP | Campeonato Nacional Sub14 Masculinos | 3 | 3357 | 14 | 6/19 31.58% | 6/19 31.58% | 0/0 0% | 2/4 50% | 8 | 12 | 20 | 3 | 6 | 6 | 0 | 4 | 7 | 51 | 27.5 | 
2022/2023
                | EQUIPA | Prova | J | MIN | PM | LC | L2 | L3 | LL | RO | RD | TR | AS | RB | PB | DL | FC | FS | +/- | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santarém | Festa do Basquetebol U14 | 7 | 8328 | 60 | 27/54 50% | 26/52 50% | 1/2 50% | 5/18 27.78% | 19 | 17 | 36 | 7 | 10 | 23 | 2 | 14 | 13 | 45 | 61 | 
Nr. Licença
281607Data de Nascimento
15/02/2010Nacionalidade
Portugal
                    NULL                
                    
    INSCRIÇÕES
            | ÉPOCA | ASSOCIAÇÃO | CLUBE | ESCALÃO | 
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | AB Santarém | Santarém Basket Clube | Sub 16 | 
| 2024/2025 | AB Santarém | Santarém Basket Clube | Sub 16 | 
| 2023/2024 | AB Lisboa | Sporting Clube de Portugal | Sub 14 | 
| 2022/2023 | AB Santarém | Santarém Basket Clube | Sub 14 | 
| 2021/2022 | AB Santarém | Santarém Basket Clube | Mini 12 | 
LOG JOGOS
                | DATA | COMPETIÇÃO | VISITADA | RESULTADO | VISITANTE | PM | TR | AS | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 | Festa do Basquetebol U16 Final Divisão B | Viana do Castelo | 33 - 57 | Santarém | 0 | 3 | 0 | -0.5 | 
| 2025-04-12 | Festa do Basquetebol U16 Divisão B, Série B | Santarém | 69 - 37 | Castelo Branco | 12 | 4 | 0 | 14.5 | 
| 2025-04-11 | Festa do Basquetebol U16 Divisão B, Série B | Guarda | 46 - 69 | Santarém | 6 | 4 | 0 | 7.5 | 
| 2025-04-10 | Festa do Basquetebol U16 Divisão B, Série B | Viseu | 34 - 58 | Santarém | 1 | 3 | 0 | 1 | 
| 2025-04-10 | Festa do Basquetebol U16 Divisão B, Série B | Santarém | 59 - 39 | Vila Real | 4 | 6 | 1 | 4 | 
| 2024-06-09 | Campeonato Nacional Sub14 Masculinos Fase Final | Sporting CP | 80 - 47 | PSC A Loja Conv. Marina | 4 | 8 | 1 | 13 | 
| 2024-06-08 | Campeonato Nacional Sub14 Masculinos Fase Final | UAA Aroso A | 39 - 85 | Sporting CP | 6 | 4 | 1 | 4 | 
| 2024-06-07 | Campeonato Nacional Sub14 Masculinos Fase Final | Sporting CP | 68 - 61 | Guifões SC A | 4 | 8 | 1 | 10.5 | 
| 2023-04-15 | Festa do Basquetebol U14 2ª Fase - Divisão B, Grupo de Promoção | Setúbal | 55 - 42 | Santarém | 6 | 5 | 0 | 6.5 | 
| 2023-04-14 | Festa do Basquetebol U14 2ª Fase - Divisão B, Grupo de Promoção | Santarém | 52 - 73 | Madeira | 14 | 6 | 2 | 17 | 
| 2023-04-14 | Festa do Basquetebol U14 2ª Fase - Divisão B, Grupo de Promoção | Alentejo | 43 - 64 | Santarém | 13 | 4 | 0 | 10 | 
| 2023-04-13 | Festa do Basquetebol U14 2ª Fase - Divisão B, Grupo de Promoção | Leiria | 73 - 49 | Santarém | 6 | 4 | 1 | 2.5 | 
| 2023-04-13 | Festa do Basquetebol U14 2ª Fase - Divisão B, Grupo de Promoção | Santarém | 54 - 50 | Açores | 5 | 8 | 1 | 2.5 | 
| 2023-04-12 | Festa do Basquetebol U14 1ª Fase - Divisão B, Grupo F | Guarda | 19 - 81 | Santarém | 8 | 9 | 0 | 15 | 
| 2023-04-12 | Festa do Basquetebol U14 1ª Fase - Divisão B, Grupo F | Santarém | 82 - 36 | Vila Real | 8 | 0 | 3 | 7.5 | 
 
    