 
        
        
                Sub 14 Masculino | Sel Reg            
            
                Porto             
            
         
    Estatisticas
| JOGADOR | TJ | J5 | MIN | PTS | L2C | L2T | L2% | L3C | L3T | L3% | LLC | LLT | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | PB | DL | FC | FS | +/- | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Ferreira | 2 | 1 | 44 | 24 | 7 | 13 | 53.9% | 2 | 10 | 20.0% | 4 | 10 | 40.0% | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 18.5 | 
| Francisco Silva | 2 | 1 | 48 | 19 | 8 | 13 | 61.5% | 0 | 4 | 0.0% | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | -19 | 12.5 | 
| Lourenço Leite | 2 | 1 | 44 | 16 | 5 | 14 | 35.7% | 0 | 7 | 0.0% | 6 | 6 | 100.0% | 4 | 9 | 13 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | -3 | 24 | 
| Afonso Barros | 2 | 0 | 35 | 12 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 10.5 | 
| Rodrigo Ferreira | 1 | 1 | 20 | 7 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | -3 | 4 | 
| Eduardo Lima | 1 | 0 | 21 | 7 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -9 | 12 | 
| Eduardo Lima | 1 | 0 | 25 | 6 | 3 | 10 | 30.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | -13 | 4.5 | 
| Francisco Braga | 1 | 0 | 13 | 6 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 
| Lourenço Leite | 1 | 1 | 22 | 6 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | -17 | -1 | 
| Pedro Lopes | 1 | 1 | 19 | 6 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -7 | 7.5 | 
| Pedro Lopes | 2 | 2 | 47 | 6 | 2 | 9 | 22.2% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | -11 | 10.5 | 
| Francisco Braga | 1 | 1 | 14 | 6 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 5 | 
| Afonso Barros | 1 | 0 | 17 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | -5 | 10 | 
| Francisco Silva | 1 | 0 | 24 | 5 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | -7 | 3.5 | 
| Nicolas Zibecchi | 1 | 1 | 18 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | -4 | 6.5 | 
| Gonçalo Pedro | 2 | 1 | 21 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 1.5 | 
| Manuel Monteiro | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -9 | 3.5 | 
| Gustavo Santos | 1 | 1 | 17 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 9 | 
| Diogo Pinto | 2 | 0 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | -7 | 0 | 
| Manuel Monteiro | 2 | 0 | 22 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | -5 | 6 | 
| Diogo Pinto | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1.5 | 
| Gonçalo Pedro | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 2 | 
| Diogo Santos | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | -0.5 | 
| Nicolas Zibecchi | 1 | 1 | 18 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 
| Luis Neto | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -0.5 | 
| Diogo Santos | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | -2 | 
| Gustavo Santos | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | -13 | -4.5 | 
| Luis Neto | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 
Resultados
 
        Calendário
 
            
        Plantel
 
        Últimos Resultados
 
         
 
     
                         
                         
                         
                         
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                    