 
        
        
                Sénior Masculino | CN 2.ª Divisão            
            
                Sport Algés e Dafundo             
            
         
    Estatisticas
| JOGADOR | TJ | J5 | MIN | PTS | L2C | L2T | L2% | L3C | L3T | L3% | LLC | LLT | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | PB | DL | FC | FS | +/- | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João Silva | 3 | 1 | 81 | 37 | 15 | 34 | 44.1% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 9 | 77.8% | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | -10 | 23 | 
| Tiago Romero | 3 | 3 | 65 | 33 | 14 | 23 | 60.9% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 8 | 25.0% | 8 | 5 | 13 | 1 | 3 | 6 | 0 | 9 | 4 | -12 | 30.5 | 
| João Lourenço | 3 | 3 | 94 | 30 | 8 | 32 | 25.0% | 2 | 8 | 25.0% | 8 | 15 | 53.3% | 5 | 15 | 20 | 21 | 8 | 14 | 0 | 8 | 14 | 5 | 33.5 | 
| João Félix | 2 | 2 | 55 | 27 | 7 | 12 | 58.3% | 2 | 9 | 22.2% | 7 | 11 | 63.6% | 3 | 11 | 14 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 8 | 32 | 
| Rúben Triste | 3 | 2 | 91 | 22 | 10 | 24 | 41.7% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 6 | 10 | 16 | 7 | 5 | 7 | 0 | 4 | 4 | -52 | 30 | 
| Mateus Ferreira | 2 | 1 | 60 | 21 | 9 | 16 | 56.3% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 8 | 7 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | -5 | 33 | 
| JOÃO SILVA | 1 | 1 | 34 | 16 | 5 | 13 | 38.5% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 6 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 23 | 9 | 
| JOÃO LOURENÇO | 1 | 1 | 24 | 13 | 5 | 7 | 71.4% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 22 | 15.5 | 
| Guilherme Miranda | 3 | 1 | 66 | 12 | 5 | 13 | 38.5% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 5 | 8 | 13 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | -13 | 18.5 | 
| JOÃO CATITA | 1 | 0 | 17 | 11 | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | 
| GUILHERME MIRANDA | 1 | 1 | 30 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 10 | 13 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 26 | 22.5 | 
| TIAGO ROMERO | 1 | 1 | 24 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 6 | 33.3% | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 
| VALENTIN PANTOV | 1 | 0 | 22 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6.5 | 
| Jose Alencar | 2 | 1 | 16 | 6 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | -1 | 4.5 | 
| João Almada | 3 | 0 | 27 | 5 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | -34 | 5 | 
| LUÍS ABREU | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 3 | 
| MANUEL MARTINS | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1 | 
| Luís Abreu | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 | 
| João Catita | 3 | 1 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -24 | 2.5 | 
| BRAYAN CHAGAS | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 4 | 
| CAETANO GONÇALVES | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -0.5 | 
| JOÃO ALMADA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.5 | 
| NUNO PENICHE | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 
| Artem Yakushchenko | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 
| Caetano Gonçalves | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 
| Afonso Martins | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | -0.5 | 
Resultados
 
        Calendário
 
            
        Plantel
 
        Últimos Resultados
 
         
 
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                    