 
        
        
                Sénior Masculino | CN 2.ª Divisão            
            
                CDC-AAUBI             
            
         
    Estatisticas
| JOGADOR | TJ | J5 | MIN | PTS | L2C | L2T | L2% | L3C | L3T | L3% | LLC | LLT | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | PB | DL | FC | FS | +/- | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUARTE JANEIRA | 2 | 2 | 46 | 12 | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 14 | 21.4% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | -31 | 6.5 | 
| EDUINE SOARES | 2 | 1 | 33 | 11 | 5 | 14 | 35.7% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | -33 | 3.5 | 
| DIEGO TERCERO | 2 | 2 | 33 | 8 | 4 | 12 | 33.3% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 10 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | -22 | 5.5 | 
| ANDRÉ TEIXEIRA | 1 | 0 | 13 | 7 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | -11 | 6.5 | 
| DIOGO JANEIRA | 2 | 0 | 22 | 7 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | -24 | 6 | 
| TIAGO NASCIMENTO | 2 | 0 | 43 | 7 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 8 | 37.5% | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | -40 | 10.5 | 
| JOSÉ TEIXEIRA | 2 | 2 | 45 | 6 | 0 | 8 | 0.0% | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | -27 | -8 | 
| JOÃO VICENTE | 2 | 2 | 47 | 5 | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 6 | 33.3% | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | -32 | 4.5 | 
| TOMÉ PEDRO | 2 | 0 | 21 | 4 | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | -10 | -1.5 | 
| ANDRÉ COUTO | 1 | 1 | 20 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | -10 | 5.5 | 
| ADILSON FRANCISCO | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 2 | 
| FRANCISCO SILVA | 2 | 0 | 29 | 2 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | -44 | -1.5 | 
| ANDRÉ FORMOSO | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -34 | -4 | 
| JOÃO MACHADO | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -21 | -3.5 | 
Resultados
 
        Calendário
19 OUT 2024
 
                        
                            CDC-AAUBI 
                            CDC-AAUBI 
                        
                    16H30
 
                        
                            SIMECQ 
                            SIMECQ 
                        
                    
                        
                            
                                Pavilhão Clube Desportivo Covilhã                                                        
                        
                        
                
                            
                                Sénior Masculino | CN2 Masculina                             
                        
                        
                        
                     
            
        Plantel
 
        Últimos Resultados
 
         
 
     
                         
                         
                         
                         
                         
                        