1ª fase 6
20 MAR 2015
CDJ Régio
CDJ
 
        
                            69
                73
                    
         
            Fides Gondobasket A
FID
Pavilhão Desportos de Vila do Conde
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença | 
|---|---|---|
| Árbitro Principal | Fernando Oliveira | 286 | 
| Árbitro Auxiliar 1 | Tiago Pereira | 14723 | 
| Marcador | Rita Soares | 497 | 
| Cronometrista | Ana Silva | 231 | 
| Operador 24" | Edite Vilar | 379 | 
 
 
    