4ª Fase - Série F4A1 5
21 MAR 2015
C.H-A.Malveira
MAL
 
        
                            37
                94
                    
         
            Odivelas Basket
OBC
Pavilhão Municipal da Malveira
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença | 
|---|---|---|
| Árbitro Principal | Ricardo Severino | 71 | 
| Árbitro Auxiliar 1 | Jorge Rosa | 15395 | 
| Marcador | Ana Caldeira | 189 | 
| Cronometrista | Rosa Oliveira | 313 | 
| Operador 24" | Gisela Carlos | 190 | 
 
 
    