I Fase - Fase Zonal Sul B 2
20 MAR 2016
GALITOS_Transp Gama
GFC
 
        
                            75
                56
                    
         
            Salesianos Évora
SAL
Pavilhão Municipal Prof Luís de Carvalho
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença | 
|---|---|---|
| Árbitro Principal | João Quintela | 177 | 
| Árbitro Auxiliar 1 | André Jesus | 194 | 
| Marcador | Edalberto Saúde | 34 | 
| Cronometrista | Patricia Pereira | 14 | 
| Operador 24" | João Guerreiro | 23 | 
 
 
    