2º Fase - Grupo de classificação Norte 4
10 MAI 2025
FAMABASKET
FAM

57
79

CD Tondela
CDT
Pavilhão Desportivo Vale São Cosme
Q1
9 - 19
Q2
19 - 15
Q3
14 - 21
Q4
15 - 24
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Paulo Fernandes | 552 |
Árbitro Auxiliar 1 | Ana Costa | 17787 |
Marcador | André Ribeiro | 15420 |
Cronometrista | Ana Costa | 782 |
Operador 24" | Joana Santos | 157 |
