2º Fase - Zona Norte 4
25 ABR 2025
CD Tondela
CDT

43
72

Ovarense Olho Marinho
OVA
PAVILHÃO MUNICIPAL DE CAMPO DE BESTEIROS
Q1
3 - 15
Q2
15 - 20
Q3
11 - 14
Q4
14 - 23
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Fátima Quadros | 18651 |
Árbitro Auxiliar 1 | Ricardo Luis | 18945 |
Marcador | Rúben Neves | 948 |
Cronometrista | Marta Rodrigues | 18947 |
Operador 24" | Ana Marques | 504 |
