2.ª fase - Grupo A2 1
25 ABR 2025
Ovarense Olho Marinho
OVA

51
53

ESGUEIRA OLI
ESG
Q1
14 - 20
Q2
18 - 15
Q3
10 - 7
Q4
9 - 11
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Rodrigo Lopes | 558 |
Árbitro Auxiliar 1 | Leonardo Carvalho | 19008 |
Marcador | Bruno Ferreira | 19109 |
Cronometrista | José Leite | 19084 |
Operador 24" | Pedro Caseiro | 559 |
