1.ª FASE - GRUPO E 2
3 OUT 2025
ACADÉMICO / RIBADOURO
AFC

94
58

J. PACENSE
JPA
Q1
37 - 10
Q2
13 - 19
Q3
26 - 15
Q4
18 - 14
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Nuno Ângelo | 642 |
Árbitro Auxiliar 1 | Marta Raeiro | 5935 |
Marcador | Carolina Rodrigues | 17944 |
Cronometrista | Luis Marques | 380 |
Operador 24" | Ana Crespo | 205 |
