Fase Inter-Regional - Zona Sul A 19
13 MAR 2010
Juventude Palmela
CJP
 
        
                            94
                44
                    
         
            Hiper-Activo Malveira
MAL
Pavilhão Escola Básica 2/3 Palmela
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença | 
|---|---|---|
| Árbitro Principal | Tiago Marques | 10821 | 
| Árbitro Auxiliar 1 | Nuno Rocha | 12163 | 
| Marcador | Bruno Vines | 238 | 
| Cronometrista | Edalberto Saúde | 34 | 
| Operador 24" | Liliana Saúde | 139 | 
 
 
    