1ª Fase - Grupo 3 5
17 OUT 2004
Brandoense B
GRI
 
        
                            69
                74
                    
         
            Anadia B
AFC
Pavilhão da Escola EB 2,3 de Paços de Brandão
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença | 
|---|---|---|
| Árbitro Principal | Bruno Sá | 97 | 
| Árbitro Auxiliar 1 | NUNO SOUSA | 9452 | 
| Marcador | SÉRGIO OLIVEIRA | 7278 | 
| Cronometrista | Bruno Santiago | 12142 | 
| Operador 24" | Filipa Pereira | 12139 | 
 
 
    