I Fase - Zonal Norte A 5
8 MAR 2014
SCC/DECUNIFY
SCC
 
        
                            48
                50
                    
         
            NCR Valongo/Madeivouga
NCR
Pavilhão Municipal de Coimbrões
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença | 
|---|---|---|
| Árbitro Principal | Sérgio Pedroto | 252 | 
| Árbitro Auxiliar 1 | Sara Rodrigues | 225 | 
| Marcador | Ana Carvalho | 9364 | 
| Cronometrista | Manuel Sousa | 255 | 
| Operador 24" | Daniel Andrade | 10 | 
 
 
    