Fase regular 29
3 ABR 2004
Illiabum Clube
ILL
 
        
                            84
                77
                    
         
            Atlético Rui Ribeiro C
ACP
Pavilhão Municipal Capitão Adriano Nordeste
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença | 
|---|---|---|
| Observador | Adriano Morgado | 7353 | 
| Árbitro Principal | Fernando Rocha | 11 | 
| Árbitro Auxiliar 1 | Pedro Costa | 7008 | 
| Marcador | MARA PINTO | 8572 | 
| Marcador Auxiliar | Maria Matos | 26 | 
| Cronometrista | Cristina Assunção | 8234 | 
| Operador 24" | Luis Santiago | 8 | 
 
 
    