Sul A 4

0 0

União do Forte - Zenum

UF

Home Team Logo
Away Team Logo

Rio Maior Basket

RMB

Municipal do Forte da Casa

Estatísticas

Team Logo

União do Forte - Zenum

1
9
10
14
17
19
20
25
33
35
66
73
EQUIPA / TREINADOR
TOTAL
MIN PTS L2 L2% L3 L3% LL LL% RO RD TR AS RB TO DL FC FS +/- VAL
00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12:33 2 0/1 0% 0/0 0% 2/2 100% 1 2 3 1 0 3 0 3 1 -8 -1
39:32 7 1/6 17% 0/0 0% 5/6 83% 7 6 13 1 1 3 0 4 4 -25 -7
32:39 2 0/1 0% 0/2 0% 2/6 33% 1 3 4 1 1 4 0 1 6 -8 -4
00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24:21 3 1/5 20% 0/1 0% 1/4 25% 0 11 11 2 1 6 0 4 4 -11 -6
36:12 14 2/8 25% 3/9 33% 1/2 50% 0 4 4 4 2 10 0 3 2 -27 -6
9:16 4 2/3 67% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 3 0 0 0 -12 0
2:33 0 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -2 -3
5:27 0 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 3 0 0 0 -17 0
28:59 7 2/5 40% 0/0 0% 3/6 50% 2 4 6 1 1 3 0 1 3 -13 -4
8:28 1 0/2 0% 0/0 0% 1/4 25% 2 2 4 0 0 1 0 1 5 -12 -5
2 5 7 0 0
40 8/34 24% 3/14 21% 15/32 47% 15 37 52 10 7 36 0 18 26 -135 -36
Treinador Principal
Treinador Adjunto
Team Logo

Rio Maior Basket

4
9
Francisco Ribeiro
11
Pedro Fortunato
12
Rodrigo Lopes
18
Tomás Santos
20
Nadelly Santos
21
Diogo Leal
22
Gabriel Paula
23
Miguel Fonseca
25
Simão Almeida
33
Salvador Janzen
77
Joseph Francisco
EQUIPA / TREINADOR
TOTAL
MIN PTS L2 L2% L3 L3% LL LL% RO RD TR AS RB TO DL FC FS +/- VAL
8:40 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 2 0 2 0 -3 -2
11:44 7 3/3 100% 0/1 0% 1/2 50% 0 0 0 0 1 3 0 1 3 17 0
24:14 13 5/7 71% 0/7 0% 3/4 75% 1 0 1 3 13 4 0 3 3 10 -9
13:20 5 1/5 20% 1/2 50% 0/0 0% 1 3 4 4 1 1 0 0 3 12 -4
13:13 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 2 3 0 0 1 0 1 0 11 -3
31:6 9 4/7 57% 0/2 0% 1/2 50% 3 9 12 0 2 0 1 3 0 24 -9
11:17 10 3/4 75% 0/2 0% 4/4 100% 0 1 1 1 1 3 0 2 2 16 -2
21:28 4 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 3 3 1 2 0 4 1 20 -3
4:26 2 1/3 33% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 1 1 0 0 1 0 2 -4
21:7 8 4/8 50% 0/4 0% 0/0 0% 3 4 7 0 1 2 0 5 0 13 -11
31:33 9 2/5 40% 1/5 20% 2/3 67% 2 2 4 4 2 0 0 2 3 14 -10
7:51 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 2 3 0 1 0 0 2 0 -2 -4
0 3 3 0 0
67 25/50 50% 2/26 8% 11/15 73% 14 31 45 16 24 18 1 26 15 134 -61
Treinador Principal
Treinador Adjunto

Percentagem de lançamentos

TOTAL %

23%

36%

2 PONTOS

24%

50%

3 PONTOS

21%

8%

LANCES LIVRES

47%

73%

RESSALTOS

RESSALTOS DEFENSIVOS

37 -  31

RESSALTOS OFENSIVOS

15 -  14

TOTAL RESSALTOS

52

45

Key Stats

roubos

7

24

assistências

10

16

turnovers

36

18

desarmes

0

1

faltas

18

26

pontos de turnover

0

30

pontos em contra-ataque

0

14

pontos 2os lançamentos

7

8

pontos no pintado

8

42

pontos do banco

7

24

EVOLUÇÃO MARCADOR

Pontos

120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Q1
Q2
Q3
Q4

Maior Vantagem

3

29

Maior sequência pontos

5

17

Alternância

3

Empates

4

Tempo na liderança

04:00

30:49

Juízes

Função Nome do Juíz Número da Licença
Árbitro Principal Inês Freire 13148
Árbitro Auxiliar 1 Sebastião Almeida 361
Marcador Rui Machado 5666
Cronometrista Rui Machado 775
Operador 24" Carlos Ramalhete 472
loading icon