Sul D 4

0 0

Ginásio C.O.Patês Manná B

GCO

Home Team Logo
Away Team Logo

Tubarões/REST.Pegadas na Areia

TUB

Pavilhão do Ginásio Clube Olhanense

10 Espectadores

Estatísticas

Team Logo

Ginásio C.O.Patês Manná B

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
EQUIPA / TREINADOR
TOTAL
MIN PTS L2 L2% L3 L3% LL LL% RO RD TR AS RB TO DL FC FS +/- VAL
18:45 10 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
6:50 6 2/3 67% 0/1 0% 2/2 100% 1 2 3 0 2 1 0 1 1 4 -2
13:23 2 0/2 0% 0/1 0% 2/2 100% 4 0 4 1 3 1 0 3 1 7 -5
7:45 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 2 0 0 1 0 8 -2
7:48 2 1/3 33% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 2 0 5 -5
2:50 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 3 0 0 0 0 1 0 -4 -1
29:4 18 3/7 43% 2/3 67% 6/12 50% 0 2 2 1 2 2 0 2 6 20 -11
26:48 12 3/8 38% 1/2 50% 3/5 60% 4 6 10 5 1 2 0 3 3 16 -9
33:10 19 4/7 57% 3/6 50% 2/2 100% 3 3 6 4 2 2 0 3 1 17 -7
24:45 12 5/7 71% 0/0 0% 2/4 50% 1 0 1 1 2 1 0 2 2 11 -5
28:52 16 3/7 43% 2/3 67% 4/6 67% 3 2 5 1 1 2 1 4 5 20 -9
6 0 6 0 0
99 24/47 51% 10/20 50% 21/33 64% 23 19 42 14 15 12 1 23 19 105 -56
Treinador Principal
Treinador Adjunto
Team Logo

Tubarões/REST.Pegadas na Areia

2
7
9
10
12
14
16
17
22
24
91
99
EQUIPA / TREINADOR
TOTAL
MIN PTS L2 L2% L3 L3% LL LL% RO RD TR AS RB TO DL FC FS +/- VAL
1:41 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15:10 2 0/2 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 1 1 0 1 1 0 3 2 -14 -4
24:57 7 1/1 100% 1/2 50% 2/2 100% 0 1 1 0 0 3 0 2 1 -9 0
32:2 21 6/6 100% 1/1 100% 6/10 60% 0 7 7 2 2 4 0 3 7 -8 -3
14:0 6 2/3 67% 0/1 0% 2/3 67% 1 2 3 0 1 2 0 0 3 -7 -1
5:39 5 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 1 1 1 -6 -4
33:56 19 3/9 33% 4/6 67% 1/3 33% 1 3 4 2 0 2 0 3 3 -21 -11
16:41 3 1/2 50% 0/1 0% 1/2 50% 1 1 2 0 0 4 0 2 1 -11 -1
8:41 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 2 0 1 1 0 1
25:51 12 5/5 100% 0/2 0% 2/6 33% 3 3 6 0 1 3 0 3 3 -14 -6
1:22 1 0/2 0% 0/0 0% 1/2 50% 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 -3
20:0 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 1 2 2 0 1 0 -15 0
8 0 8 0 0
78 20/34 59% 7/16 44% 17/30 57% 17 22 39 6 7 23 1 19 23 -105 -32
Treinador Principal
Treinador Adjunto

Percentagem de lançamentos

TOTAL %

51%

54%

2 PONTOS

51%

59%

3 PONTOS

50%

44%

LANCES LIVRES

64%

57%

RESSALTOS

RESSALTOS DEFENSIVOS

19 -  22

RESSALTOS OFENSIVOS

23 -  17

TOTAL RESSALTOS

42

39

Key Stats

roubos

15

7

assistências

14

6

turnovers

12

23

desarmes

1

1

faltas

23

19

pontos de turnover

31

4

pontos em contra-ataque

18

5

pontos 2os lançamentos

11

5

pontos no pintado

42

34

pontos do banco

40

17

EVOLUÇÃO MARCADOR

Pontos

120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Q1
Q2
Q3
Q4

Maior Vantagem

25

3

Maior sequência pontos

10

8

Alternância

6

Empates

3

Tempo na liderança

31:56

04:49

Juízes

Função Nome do Juíz Número da Licença
Árbitro Principal Ricardo Ferreira 68
Árbitro Auxiliar 1 Bruna Dias 698
Marcador Vasco Alves 47
Cronometrista Dolores Vasquez 78
Operador 24" Maria Martins 129
loading icon