Grupo A 3

0 0

Portimonense SC

PSC

Home Team Logo
Away Team Logo

CB Albufeira

CBA

Pavilhão Desportivo da Boavista

Estatísticas

Team Logo

Portimonense SC

4
5
10
11
17
18
23
32
33
44
61
78
EQUIPA / TREINADOR
TOTAL
MIN PTS L2 L2% L3 L3% LL LL% RO RD TR AS RB TO DL FC FS +/- VAL
4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
24 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
75 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
Treinador Principal Luis Costa
Treinador Adjunto
Team Logo

CB Albufeira

4
5
6
8
11
12
14
15
18
22
28
34
EQUIPA / TREINADOR
TOTAL
MIN PTS L2 L2% L3 L3% LL LL% RO RD TR AS RB TO DL FC FS +/- VAL
12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
50 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
Treinador Principal Tito Real
Treinador Adjunto

Percentagem de lançamentos

TOTAL %

0%

0%

2 PONTOS

0%

0%

3 PONTOS

0%

0%

LANCES LIVRES

0%

0%

RESSALTOS

RESSALTOS DEFENSIVOS

0 -  0

RESSALTOS OFENSIVOS

0 -  0

TOTAL RESSALTOS

0

0

Key Stats

roubos

0

0

assistências

0

0

turnovers

0

0

desarmes

0

0

faltas

7

12

pontos de turnover

0

0

pontos em contra-ataque

0

0

pontos 2os lançamentos

0

0

pontos no pintado

0

0

pontos do banco

0

0

EVOLUÇÃO MARCADOR

Pontos

120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Q1
Q2
Q3
Q4

Maior Vantagem

0

0

Maior sequência pontos

0

0

Alternância

0

Empates

0

Tempo na liderança

00:00

00:00

Juízes

Função Nome do Juíz Número da Licença
Árbitro Principal Tiago Valente 179
Árbitro Auxiliar 1 Francisco Ramos 540
Marcador Rhayssa Verissimo 939
Cronometrista Letícia Veríssimo 909
loading icon