1ª Fase - Norte E 13
12 JAN 2025
Sangalhos Desporto Clube
SDC

76
38

Guarda UP
GUP
Complexo Desportivo de Sangalhos
Q1
23 - 12
Q2
21 - 11
Q3
17 - 6
Q4
15 - 9
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Jorge Marques | 18 |
Árbitro Auxiliar 1 | Joana Costa | 5735 |
Marcador | Teresa Oliveira | 149 |
Cronometrista | Telmo Dias | 150 |
Operador 24" | Jose França | 993 |
