1ª Fase - Norte C 7
22 NOV 2024
Lac Basquetebol Clube
LAC

82
59

CD Aves 1930
CDA
Q1
29 - 11
Q2
17 - 17
Q3
20 - 19
Q4
16 - 12
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Tiago Faro | 1001 |
Árbitro Auxiliar 1 | Wellington Alvarenga | 17643 |
Marcador | Afonso Silva | 17790 |
Cronometrista | Rui Costa | 5816 |
Operador 24" | Ana Silva | 231 |
