I Fase - Fase Regular 13
12 JAN 2025
BAC "B"
BAC

64
51

GDESSA B (Sub16)
ESA
Pavilhão Municipal do Laranjeiro
Q1
20 - 10
Q2
10 - 17
Q3
15 - 19
Q4
19 - 5
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Rodrigo Sobral | 17598 |
Árbitro Auxiliar 1 | Gonçalo Pinheiro | 17144 |
Marcador | Diana Ferreira | 18263 |
Cronometrista | Ana Esperança | 17617 |
Operador 24" | Nuno Milheiro | 478 |
