2ª Fase Grupo B 1
1 DEZ 2024
Associação Macedo Academy
AMA

23
70

ADCE Diogo Cão
DIO
Pavilhão Municipal de Macedo de Cavaleiros
Q1
7 - 14
Q2
4 - 12
Q3
6 - 15
Q4
6 - 29
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Mariana Pereira | 18324 |
Árbitro Auxiliar 1 | Daniel Gomes | 18331 |
Marcador | Maria Ribeiro | 17274 |
Cronometrista | Daniela Rebelo | 18333 |
Operador 24" | Inês Mofreita | 18337 |
