3ª Fase - F3G5 2
5 JAN 2025
União do Forte/ F. CEBI
UF

49
56

Paço de Arcos Clube C
PAC
Q1
12 - 20
Q2
11 - 7
Q3
14 - 14
Q4
12 - 15
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Nuno Rocha | 12163 |
Árbitro Auxiliar 1 | Nikola krickovic | 17660 |
Marcador | Carla Silva | 17913 |
Cronometrista | Marta Silva | 18411 |
Operador 24" | João Isidoro | 18815 |
