1ª Fase - Zona Sul, Série B 4
22 FEV 2025
NDA Pombal
NDA

32
13

Beja Basket Clube
BBC
Q1
13 - 3
Q2
5 - 5
Q3
8 - 0
Q4
6 - 5
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Mariana Fontes | 210 |
Árbitro Auxiliar 1 | Miguel Fonseca | 18780 |
Marcador | Joana Gregório | 16550 |
Cronometrista | Daniela Curado | 16692 |
Operador 24" | Carlota Henriques | 679 |
