1ª fase Grupo 2 6
14 MAR 2025
ACRV Filipe Automóveis
ACR

44
71

Académico Ribadouro
AFC
Pavilhão Escola EB23 Prof. Napoleão de Sousa Marques
Q1
17 - 17
Q2
11 - 17
Q3
5 - 19
Q4
11 - 18
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Bruno Correia | 611 |
Árbitro Auxiliar 1 | Pedro Carreiro | 1078 |
Marcador | Rui Costa | 5816 |
Cronometrista | Carolina Ribeiro | 18363 |
Operador 24" | Margarida Marques | 18379 |
