Fase Final (1º-4º Lugar) 1
31 JAN 2025
CRC Quinta dos Lombos
QUI

68
39

Carnide Clube-A
CAR
Q1
29 - 3
Q2
11 - 13
Q3
14 - 9
Q4
14 - 14
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Guilherme Chust | 605 |
Árbitro Auxiliar 1 | David Magalhães | 638 |
Marcador | Joana Almeida | 18508 |
Cronometrista | Ana Caldeira | 189 |
Operador 24" | Maria Pedras | 18182 |
