1ª fase grupo 1 6
23 MAR 2025
Associação Macedo Academy
AMA

31
77

Basquete de Barcelos
BCB
Pavilhão Municipal de Macedo de Cavaleiros
Q1
7 - 27
Q2
7 - 16
Q3
2 - 17
Q4
15 - 17
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Kyria Santos | 17285 |
Árbitro Auxiliar 1 | Joana Braz | 18330 |
Marcador | Daniela Rebelo | 18333 |
Cronometrista | Sergio Bessa | 18886 |
Operador 24" | Gabriel Bessa | 18882 |
