Zona Sul 9
30 MAR 2025
PSC Ética Management Lda.
PSC

113
43

Sp.C Marinhense
SCM
Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão
Q1
29 - 8
Q2
33 - 9
Q3
21 - 16
Q4
30 - 10
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Francisco Ramos | 540 |
Árbitro Auxiliar 1 | João Custodinho | 5725 |
Marcador | Sónia Palhau | 17506 |
Cronometrista | Sofia Martins | 350 |
Operador 24" | Joel Aguiar | 230 |
