Fase Única 13
11 MAI 2025
GDESSA B (Sub16)
ESA

90
31

A Acad Pinhalnovense "B"
AAP
Pavilhão Municipal Prof Luís de Carvalho
Q1
16 - 11
Q2
24 - 6
Q3
26 - 6
Q4
24 - 8
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Rafael Castro | 17599 |
Árbitro Auxiliar 1 | Rodrigo Costa | 17142 |
Marcador | Barbara Alves | 18270 |
Cronometrista | Fernando Oliveira | 564 |
Operador 24" | João Guerreiro | 23 |
