1ª fase grupo 2 4
8 MAR 2025
Juvemaia S18
JUV
 
        
                            47
                17
                    
         
            CP Natação B
CPN
Pavilhão Municipal Nogueira da Maia
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença | 
|---|---|---|
| Árbitro Principal | António Cruz | 18561 | 
| Árbitro Auxiliar 1 | Diogo Ferreira | 17948 | 
| Marcador | João Oliveira | 18031 | 
| Cronometrista | Filipa Medeiros | 18372 | 
| Operador 24" | Rita Pereira | 17870 | 
 
 
    