5ª Fase - Grupo 2 10
9 MAI 2025
GD Gafanha / Grupeixe
GDG

31
50

CR Antes
CEN
Pavilhão Municipal de Ventosa do Bairro
Q1
4 - 17
Q2
8 - 14
Q3
12 - 10
Q4
7 - 9
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Tiago Rocha | 14302 |
Árbitro Auxiliar 1 | Renata Migueis | 19086 |
Marcador | Mariana Bandeira | 19117 |
Cronometrista | Brenda Neves | 17167 |
Operador 24" | Luis Santiago | 8 |
