F2G1 10
20 MAI 2025
BAC sub21
BAC

62
88

Sporting sub21
SCP
Complexo Municipal Desportos Cidade Almada
Q1
14 - 22
Q2
19 - 23
Q3
17 - 25
Q4
12 - 18
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Gonçalo Chucha | 5715 |
Árbitro Auxiliar 1 | Gonçalo Pinheiro | 17144 |
Marcador | Matilde Pêgas | 5789 |
Cronometrista | Edalberto Saúde | 34 |
Operador 24" | Paulo Perico | 305 |
