2º Fase - Grupo de classificação Sul 1
23 MAR 2025
GDEMAM
MAM

41
49

Scalipus CS
SCS
Escola Básica Maria Alberta Menéres
Q1
7 - 17
Q2
11 - 17
Q3
18 - 7
Q4
5 - 8
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Diogo Pinheiro | 601 |
Árbitro Auxiliar 1 | Afonso Barradas | 18515 |
Marcador | Duarte Leite | 18506 |
Cronometrista | Valdemar Monteiro | 13063 |
Operador 24" | Henrique Ruben | 18196 |
