2ª Fase - Grupo B1 6
24 MAI 2025
BC Limiense
BCL

77
87

ADCE Diogo Cão
DIO
Q1
19 - 21
Q2
21 - 18
Q3
15 - 17
Q4
22 - 31
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Celso Junior | 17709 |
Árbitro Auxiliar 1 | Higor Coutinho | 17710 |
Marcador | Maria Carvalho | 14198 |
Cronometrista | Francisca Mimoso | 18653 |
Operador 24" | Érica Oliveira | 17705 |
