2.ª Fase - Grupo 2 2
25 ABR 2025
CDC J. Pacense
JPA

41
56

NCR Valongo
NCR
Q1
10 - 14
Q2
7 - 13
Q3
17 - 10
Q4
7 - 19
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Alexandre Neves | 11734 |
Árbitro Auxiliar 1 | Renato Gomes | 12691 |
Marcador | Marília Santos | 5934 |
Cronometrista | Rui Costa | 5816 |
Operador 24" | Carolina Almeida | 18418 |
