2ª Fase - 3º e 4º classificado 1
18 MAI 2025
CR Antes
CEN

42
45

Anadia
AFC
Pavilhão Municipal de Oliveira do Bairro
Q1
11 - 4
Q2
12 - 6
Q3
10 - 20
Q4
9 - 15
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Renato Reis | 704 |
Árbitro Auxiliar 1 | Diogo Baptista | 19005 |
Marcador | Luis Santiago | 8 |
Cronometrista | Paula Veiga | 269 |
Operador 24" | Beatriz Silva | 17864 |
