Série A 2
11 OUT 2025
Famalicense AC
FAC

59
80

SC Maria da Fonte
MF
Pavilhão Municipal de Famalicão
Q1
12 - 23
Q2
16 - 28
Q3
18 - 13
Q4
13 - 16
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Ana Fernandes | 17064 |
Árbitro Auxiliar 1 | Emidio Tordecilla | 17244 |
Marcador | Lara Azevedo | 18567 |
Cronometrista | Francisco Duarte | 17801 |
Operador 24" | Ana Sá | 18574 |
