1.ª FASE - GRUPO B 1
27 SET 2025
BOLACESTO A
GDB

36
75

ACADÉMICO A / RIBADOURO
AFC
Pavilhão Municipal das Pedras - Nelson Cardoso
Q1
10 - 23
Q2
6 - 11
Q3
11 - 24
Q4
9 - 17
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | João Leite | 17884 |
Árbitro Auxiliar 1 | Pedro Gomes | 18359 |
Marcador | Leonor Ferreira | 17820 |
Cronometrista | Manuel Sousa | 255 |
Operador 24" | Manuela Ribeiro | 229 |
