1.ª FASE - GRUPO E 3
11 OUT 2025
ALFENENSE
ACA

78
50

FIDES
FID
Pavilhão Gimnodesportivo Alfenense
Q1
15 - 18
Q2
23 - 8
Q3
21 - 7
Q4
19 - 17
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Tiago Beltrão | 5780 |
Árbitro Auxiliar 1 | Beatriz Teixeira | 17155 |
Marcador | David Ventura | 17885 |
Cronometrista | Inês Ribeiro | 18422 |
Operador 24" | Carolina Rodrigues | 17944 |
