Fase Regular 1

5 OUT 2008

Esgueira/Oli

ESG

Home Team Logo
15H30
Away Team Logo

Belenenses

CFB

Pavilhão Clube do Povo de Esgueira

Estatísticas

Team Logo

Esgueira/Oli

5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
EQUIPA / TREINADOR
TOTAL
MIN PTS L2 L2% L3 L3% LL LL% RO RD TR AS RB TO DL FC FS +/- VAL
23:10 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 2 3 1 0 1 0 4 0 0 -1.5
35:26 17 0/0 0% 5/16 31% 2/2 100% 0 9 9 1 4 0 0 3 1 0 19
31:30 10 3/5 60% 0/1 0% 4/4 100% 0 2 2 3 3 5 0 3 6 0 11.5
0:0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0:0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28:59 3 1/6 17% 0/2 0% 1/2 50% 1 2 3 0 0 0 0 1 2 0 -1
6:56 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.5
7:0 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
26:50 23 8/8 100% 1/4 25% 4/7 57% 1 2 3 6 0 6 0 5 8 0 22
40:0 15 6/13 46% 0/0 0% 3/4 75% 6 8 14 0 3 3 3 3 3 0 27
0 0 0 0 0
73 19/33 58% 7/28 25% 14/19 74% 9 26 35 11 10 15 3 20 20 0 81.5
Treinador Principal PEDRO COSTA
Treinador Adjunto -.-
Team Logo

Belenenses

4
5
6
8
9
11
12
13
14
15
EQUIPA / TREINADOR
TOTAL
MIN PTS L2 L2% L3 L3% LL LL% RO RD TR AS RB TO DL FC FS +/- VAL
0:0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31:58 10 5/11 45% 0/4 0% 0/3 0% 1 5 6 4 4 4 0 5 3 0 6.5
20:49 9 1/5 20% 1/2 50% 4/7 57% 2 1 3 3 0 1 0 4 4 0 7
37:47 13 5/7 71% 1/2 50% 0/0 0% 1 4 5 2 0 4 0 3 1 0 12.5
18:0 2 1/3 33% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 3 0 1 0 0 2 1 0 4
5:0 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1.5
33:34 3 0/0 0% 1/7 14% 0/0 0% 0 5 5 3 1 4 0 1 2 0 2.5
38:38 22 9/12 75% 0/0 0% 4/6 67% 2 1 3 1 1 6 0 0 8 0 21
13:59 2 1/4 25% 0/1 0% 0/0 0% 2 7 9 0 0 0 0 4 1 0 6.5
0:0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
61 22/43 51% 3/16 19% 8/16 50% 9 25 34 13 7 19 0 20 20 0 58.5
Treinador Principal ARTUR CRUZ
Treinador Adjunto -.-

Percentagem de lançamentos

TOTAL %

43%

42%

2 PONTOS

58%

51%

3 PONTOS

25%

19%

LANCES LIVRES

74%

50%

RESSALTOS

RESSALTOS DEFENSIVOS

26 -  25

RESSALTOS OFENSIVOS

9 -  9

TOTAL RESSALTOS

35

34

Key Stats

roubos

10

7

assistências

11

13

turnovers

15

19

desarmes

3

0

faltas

20

20

pontos de turnover

0

0

pontos em contra-ataque

0

0

pontos 2os lançamentos

0

0

pontos no pintado

0

0

pontos do banco

0

0

EVOLUÇÃO MARCADOR

Pontos

120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Q1
Q2
Q3
Q4

Maior Vantagem

0

0

Maior sequência pontos

0

0

Alternância

0

Empates

0

Tempo na liderança

00:00

00:00

Juízes

Informação não disponível de momento.

loading icon