AB Setúbal
Oficial Mesa Associação
Maria Ferreira
29
JOGOS
ÚLTIMOS JOGOS
| DATA | HORA | COMPETIÇÃO | RECINTO | EQUIPAS | RESULTADO | FUNÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2026 | 11:00 | Campeonato Distrital de Sub14 Masculinos | Pavilhão Desportivo Municipal da Moita | AM Bairro Novo Moita vs GFC "B"_BARREIRO_ACEDE | 48 - 24 | Cronometrista |
| 17/01/2026 | 15:30 | Campeonato Distrital de Sub14 Masculinos | Pavilhão Sede Seixal | Seixal Clube 1925 "B" vs BAC "B" | 117 - 23 | Marcador |
| 17/01/2026 | 17:30 | Campeonato Distrital de Sub14 Masculinos | Pavilhão Sede Seixal | Seixal Clube 1925 vs GALITOS_BARREIRO_ACEDE | 104 - 55 | Cronometrista |
| 14/12/2025 | 15:00 | Campeonato Distrital de Sub16 Masculinos | Pavilhão Desportivo Municipal da Moita | AM Bairro Novo Moita vs Seixal Clube 1925 "B" | 43 - 93 | Marcador |
| 13/12/2025 | 14:30 | Campeonato Distrital de Sub18 Femininos | Pavilhão Municipal Aranguêz | Scalipus CS vs Montijo Basket Associação | 60 - 44 | Marcador |
| 08/12/2025 | 11:00 | Campeonato Distrital de Sub16 Masculinos | Complexo Desportivo GALITOS FC / ACEDE ARENA | GFC "B"_BARREIRO_ACEDE vs BAC "B" | 38 - 46 | Marcador |
TOTAIS
jogos
29
INSCRIÇÕES
| ÉPOCA | ASSOCIAÇÃO | CATEGORIA | JOGOS |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | AB Setúbal | Oficial Mesa Associação | 18 |
| 2024/2025 | AB Setúbal | Oficial Mesa Associação | 11 |
Nome completo
Maria Madalena Batista FerreiraFiliado
19106Data de Nascimento
01/09/2008Nacionalidade
PortugalCategoria
Oficial Mesa AssociaçãoCAD
AB Setúbal