AB Lisboa
Árbitro Associação
Daniel Figueiredo
43
JOGOS
ÚLTIMOS JOGOS
| DATA | HORA | COMPETIÇÃO | RECINTO | EQUIPAS | RESULTADO | FUNÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2021 | 21:00 | Torneio Complementar Sub-14/Sub-16 Masculinos | Pavilhão Escola Sec.Lumiar | Sporting CP vs SL Benfica | 52 - 43 | Árbitro Auxiliar 1 |
| 29/05/2021 | 21:00 | Torneio Complementar Sub-14/Sub-16 Masculinos | Pavilhão Acácio Rosa | Os Belenenses vs Algés | 41 - 31 | Árbitro Auxiliar 1 |
| 09/05/2021 | 11:30 | LIV Campeonato Nacional 2.ª Divisão Feminina | Pavilhão Jesus Correia | Paço de Arcos vs Unidos/Farmácia Moderna | 64 - 66 | Árbitro Auxiliar 1 |
| 01/01/1970 | LIV Campeonato Nacional 2.ª Divisão Feminina | Fisica de Torres Vedras | Física Torres Vedras vs GDEMAM | 0 - 0 | Árbitro Auxiliar 1 | |
| 01/01/1970 | LIV Campeonato Nacional 2.ª Divisão Feminina | Pavilhão do Oriente | CDOM Basket vs Tubarões/REST.REI CHURRASCO | 0 - 0 | Árbitro Auxiliar 1 |
TOTAIS
jogos
43
INSCRIÇÕES
| ÉPOCA | ASSOCIAÇÃO | CATEGORIA | JOGOS |
|---|---|---|---|
| 2020/2021 | AB Lisboa | Árbitro Associação | 5 |
| 2019/2020 | AB Lisboa | Árbitro Associação | 29 |
| 2018/2019 | AB Lisboa | Árbitro Associação | 9 |
Nome completo
Daniel Primavera Martins de FigueiredoFiliado
5636Data de Nascimento
02/05/2002Nacionalidade
PortugalCategoria
Árbitro AssociaçãoCAD
AB Lisboa| DATA | HORA | COMPETIÇÃO | RECINTO | EQUIPAS | RESULTADO | FUNÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2021 | 21:00 | Torneio Complementar Sub-14/Sub-16 Masculinos | Pavilhão Escola Sec.Lumiar | Sporting CP vs SL Benfica | 52 - 43 | Árbitro Auxiliar 1 |
| 29/05/2021 | 21:00 | Torneio Complementar Sub-14/Sub-16 Masculinos | Pavilhão Acácio Rosa | Os Belenenses vs Algés | 41 - 31 | Árbitro Auxiliar 1 |
| 09/05/2021 | 11:30 | LIV Campeonato Nacional 2.ª Divisão Feminina | Pavilhão Jesus Correia | Paço de Arcos vs Unidos/Farmácia Moderna | 64 - 66 | Árbitro Auxiliar 1 |
| 01/01/1970 | LIV Campeonato Nacional 2.ª Divisão Feminina | Fisica de Torres Vedras | Física Torres Vedras vs GDEMAM | 0 - 0 | Árbitro Auxiliar 1 | |
| 01/01/1970 | LIV Campeonato Nacional 2.ª Divisão Feminina | Pavilhão do Oriente | CDOM Basket vs Tubarões/REST.REI CHURRASCO | 0 - 0 | Árbitro Auxiliar 1 |