Marçal e Lee foram MVPs da jornada dupla

Nuno Marçal e Dominique Lee foram os MVPs da jornada dupla da Liga Placard, do último fim-de-semana, embora tenham perdido as respetivas partidas em que mais brilharam. O internacional português do Maia Basket/Escape Forte somou 27 pontos, 15 ressaltos, 1 assistência e 2 roubos de bola na derrota dos maiatos frente ao Galitos-Barreiro, da 20ª jornada, enquanto o extremo norte-americano da equipa da margem Sul terminou o encontro frente ao SL Benfica, da 21ª ronda, com 22 pontos, 8 ressaltos, 1 assistência, 4 roubos de bola e 2 desarmes de lançamento.

Associações | Atletas | Competições | Treinadores
20 FEV 2017

 

 

 

 

 

Líderes estatísticos da 20ª jornada:

MVP | Nuno Marçal (Maia Basket/Escape Forte): 27pts, 15res, 1as, 2rb, 8fp, 38.5 MVP

MVP Nacional | Nuno Marçal (Maia Basket/Escape Forte): 27pts, 15res, 1as, 2rb, 8fp, 38.5 MVP

Pontos | Nuno Marçal (Maia Basket/Escape Forte): 27

Ressaltos | Nuno Marçal (Maia Basket/Escape Forte): 15

Assistências | Nick Novak (Ovarense Dolce Vita): 12

Roubos de bola | Ruy Nery (Sampaense Basket): 4

Desarmes de lançamento | Kevin Coronel (Eléctrico FC): 6

Faltas provocadas | Diogo Ventura (Eléctrico FC): 10

 

Líderes estatísticos da 21ª jornada:

MVP | Dominique Lee (Galitos-Barreiro): 22pts, 8res, 1as, 4rb, 2dl, 5fp, 33.5 MVP

MVP Nacional | João Lanzinha (Eléctrico FC): 18pts, 7res, 9as, 3rb, 6fp, 30.5 MVP

Pontos | Alex Marzette (CAB Madeira): 27

Ressaltos | Mário Neves (Eléctrico FC): 15

Assistências | Deividas Kumelis (CAB Madeira): 10

Roubos de bola | David Gomes (Maia Basket/Escape Forte): 5

Desarmes de lançamento | Victor Moses (Vitória SC): 6

Faltas provocadas | Pedro Catarino (Maia Basket/Escape Forte): 8

 

Associações | Atletas | Competições | Treinadores
20 FEV 2017

Mais Notícias