Fase Regular 22
13 MAR 2011
AD Vagos
ADV
CDTN-OAB
OAB
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
5
Chineze Nwango
AD Vagos
8
Tamara Milovac
CDTN-OAB
5
Chineze Nwango
AD Vagos
8
Tamara Milovac
CDTN-OAB
7
Mariana Alves
AD Vagos
7
Maria Branca
CDTN-OAB
5
Chineze Nwango
AD Vagos
11
Jesyka Wiley
CDTN-OAB
4
Artemis Afonso
AD Vagos
6
Leonor Cruz
CDTN-OAB
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
37
24
TURNOVERS
18
26
ROUBOS
18
10
DESARMES
0
2
TOP Performers
5
Chineze Nwango
AD Vagos
8
Tamara Milovac
CDTN-OAB
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
39
25
PONTOS
PONTOS
21
21
RESSALTOS
RESSALTOS
15
9
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
4
0
ROUBOS
ROUBOS
4
2
DESARMES
DESARMES
0
1
Estatísticas
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 13 | |
| 15 | |
| 16 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:22 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4.5 |
| 34:19 | 21 | 7/13 | 54% | 0/0 | 0% | 7/7 | 100% | 8 | 7 | 15 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 39 |
| 19:15 | 9 | 3/6 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.5 |
| 20:55 | 10 | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19.5 |
| 19:56 | 18 | 3/4 | 75% | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 11:19 | 7 | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 33:0 | 13 | 2/3 | 67% | 3/8 | 38% | 0/0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15.5 |
| 6:30 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
| 11:47 | 3 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 19:53 | 11 | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 4/5 | 80% | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12.5 |
| 14:26 | 6 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 102 | 25/47 | 53% | 12/23 | 52% | 16/17 | 94% | 15 | 22 | 37 | 30 | 18 | 18 | 0 | 27 | 13 | 0 | 135.5 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 14 | |
| 15 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:46 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 20:40 | 5 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 29:0 | 4 | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | -3.5 |
| 36:46 | 21 | 6/13 | 46% | 0/0 | 0% | 9/10 | 90% | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 25 |
| 24:59 | 8 | 2/6 | 33% | 0/2 | 0% | 4/6 | 67% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1.5 |
| 30:50 | 12 | 2/10 | 20% | 0/1 | 0% | 8/10 | 80% | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 10 |
| 2:19 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4:19 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 36:21 | 10 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 62 | 15/40 | 38% | 2/5 | 40% | 26/34 | 76% | 7 | 17 | 24 | 8 | 10 | 26 | 2 | 13 | 27 | 0 | 55.5 | |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
37
24
Key Stats
roubos
18
10
assistências
30
8
turnovers
18
26
desarmes
0
2
faltas
27
13
pontos de turnover
0
0
pontos em contra-ataque
0
0
pontos 2os lançamentos
0
0
pontos no pintado
0
0
pontos do banco
0
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
|
120
|
|||
|
110
|
|||
|
100
|
|||
|
90
|
|||
|
80
|
|||
|
70
|
|||
|
60
|
|||
|
50
|
|||
|
40
|
|||
|
30
|
|||
|
20
|
|||
|
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
0
0
Maior sequência pontos
0
0
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
|---|---|---|
| Árbitro Principal | Hugo Silva | 121 |
| Árbitro Auxiliar 1 | Rui Belo | 5016 |
| Marcador | Ana Sêco | 10015 |
| Cronometrista | João Redondo | 7033 |
| Operador 24" | Maria Monteiro | 8570 |