Fase Regular 9
21 DEZ 2013
Ovarense Dolce Vita
ADO
 
         
            Sampaense Basket
SAM
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
 
                        12
Sergi Brunet
Ovarense Dolce Vita
 
                        5
Jovonni Shuler
Sampaense Basket
 
                        11
Miguel Miranda
Ovarense Dolce Vita
 
                        15
Ekjersey Viana
Sampaense Basket
 
                        6
José Barbosa
Ovarense Dolce Vita
 
                        6
André Calabote
Sampaense Basket
 
                        12
Sergi Brunet
Ovarense Dolce Vita
 
                        5
Jovonni Shuler
Sampaense Basket
 
                        8
André Pinto
Ovarense Dolce Vita
 
                        15
Ekjersey Viana
Sampaense Basket
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
32
20
TURNOVERS
23
24
ROUBOS
12
17
DESARMES
1
4
TOP Performers
 
                12
Sergi Brunet
Ovarense Dolce Vita
 
                5
Jovonni Shuler
Sampaense Basket
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
27
30
PONTOS
PONTOS
25
26
RESSALTOS
RESSALTOS
3
1
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
1
2
ROUBOS
ROUBOS
4
8
DESARMES
DESARMES
0
0
Estatísticas
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 16 | |
| 17 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8:50 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| 27:30 | 7 | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 
| 26:35 | 12 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 14.5 | 
| 17:31 | 3 | 0/1 | 0% | 1/9 | 11% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.5 | 
| 28:12 | 14 | 2/4 | 50% | 3/12 | 25% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
| 24:46 | 6 | 2/2 | 100% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 
| 27:55 | 25 | 10/12 | 83% | 0/0 | 0% | 5/8 | 63% | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 26.5 | 
| 0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17:59 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.5 | 
| 0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20:42 | 3 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 70 | 18/28 | 64% | 8/37 | 22% | 10/14 | 71% | 12 | 20 | 32 | 11 | 12 | 23 | 1 | 22 | 15 | 0 | 62.5 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 40:0 | 26 | 6/6 | 100% | 3/4 | 75% | 5/8 | 63% | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 29.5 | 
| 31:55 | 11 | 1/6 | 17% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8.5 | 
| 0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14:18 | 1 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | -6 | 
| 0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 
| 30:38 | 16 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 21 | 
| 40:0 | 20 | 7/14 | 50% | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 24.5 | 
| 40:0 | 3 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7.5 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 77 | 18/33 | 55% | 10/16 | 63% | 11/18 | 61% | 3 | 17 | 20 | 12 | 17 | 24 | 4 | 15 | 22 | 0 | 83 | |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
32
20
Key Stats
roubos
12
17
assistências
11
12
turnovers
23
24
desarmes
1
4
faltas
22
15
pontos de turnover
0
0
pontos em contra-ataque
0
0
pontos 2os lançamentos
0
0
pontos no pintado
0
0
pontos do banco
0
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
| 120 | |||
| 110 | |||
| 100 | |||
| 90 | |||
| 80 | |||
| 70 | |||
| 60 | |||
| 50 | |||
| 40 | |||
| 30 | |||
| 20 | |||
| 10 Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 
Maior Vantagem
0
0
Maior sequência pontos
0
0
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença | 
|---|---|---|
| Comissário | Jorge Rodrigues | 5011 | 
| Árbitro Principal | Sérgio Silva | 58 | 
| Árbitro Auxiliar 1 | Pedro Coelho | 69 | 
| Árbitro Auxiliar 2 | Diogo Morais | 110 | 
| Marcador | Elmano Pereira | 186 | 
| Marcador Auxiliar | Teresa Nascimento | 148 | 
| Cronometrista | João Redondo | 7033 | 
| Operador 24" | Luis Santiago | 8 | 
 
 
     
                         
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    